| Вторичный объект 21:335:███:████ квартира г. Астана, р-н Нұра, ул. ████, ███2, кв. 430, (РКА1202300015551960) 7/1, 9/5, общая площадь 49.7(м2) | Вторичный объект 21:335:100:104:3:1:430 квартира г. Астана, р-н Нұра, пр.Қабанбай Батыр, д. 57/2, кв. 430, (РКА1202300015551960) 7/1, 9/5, общая площадь 49.7(м2) | 161040017107 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ АҚПАРАТ МИНИСТРЛІГІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Тұрғын ғимараттар | астана қ. | 07.06.2026 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 18 781 591,84 |
| Вторичный объект 21:335:███:████ квартира г. Астана, р-н Нұра, ул. ████, ███, дом ███, квартира ███, (РКА1202300013602665) 6/2, 18/8, общая площадь 72.0(м2) | Вторичный объект 21:335:135:632:9:1:757 квартира г. Астана, р-н Нұра, ул. Е 36, д. 5, кв. 757, (РКА1202300013602665) 6/2, 18/8, общая площадь 72.0(м2) | 161040017107 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ АҚПАРАТ МИНИСТРЛІГІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Тұрғын ғимараттар | астана қ. | 07.06.2026 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 26 091 780,00 |
| Квартира по адресу, г. Кокшетау, ул. ████, ███а, блок 1, кв.4 | Квартира по адресу, г. Кокшетау, ул. Вернадского,72а, блок 1, кв.4 | 010840002135 | "АҚМОЛА ОБЛЫСЫ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Тұрғын ғимараттар | Ақмола облысы | 07.06.2026 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 24 107 442,07 |
| Вторичный объект 21:335:███:████ квартира г. Астана, р-н Нұра, ул. ████, ███, дом ███, квартира ███, (РКА1202300013600963) 5/1, 18/4, общая площадь 41.5(м2) | Вторичный объект 21:335:135:632:9:1:740 квартира г. Астана, р-н Нұра, ул.Е 36, д. 5, кв. 740, (РКА1202300013600963) 5/1, 18/4, общая площадь 41.5(м2) | 161040017107 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ АҚПАРАТ МИНИСТРЛІГІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Тұрғын ғимараттар | астана қ. | 07.06.2026 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 15 832 006,76 |
| Вторичный объект 21:335:███:████
квартира г. Астана, р-н Нұра, ул. ████, ███, дом ███, квартира ███, (РКА1202300013603467) 5/1, 18/9, общая площадь 41.5(м2) | Вторичный объект 21:335:135:632:9:1:765
квартира г. Астана, р-н Нұра, ул. Е 36, д. 5, кв. 765, (РКА1202300013603467) 5/1, 18/9, общая площадь 41.5(м2) | 161040017107 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ АҚПАРАТ МИНИСТРЛІГІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Тұрғын ғимараттар | астана қ. | 07.06.2026 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 15 832 006,76 |
| Вторичный объект 21:335:███:████, квартира г. Астана, р-н Нұра, ул. ████, ███2, кв. 6, (РКА1202300015509566) 6/1, 9/2, общая площадь 42.3(м2) | Вторичный объект 21:335:100:104:3:1, квартира г. Астана, р-н Нұра, пр.Қабанбай Батыр, д. 57/2, кв. 6, (РКА1202300015509566) 6/1, 9/2, общая площадь 42.3(м2) | 161040017107 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ АҚПАРАТ МИНИСТРЛІГІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Тұрғын ғимараттар | астана қ. | 07.06.2026 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 15 984 465,00 |
| Вторичный объект 21:335:███:████, квартира г. Астана, р-н Нұра, ул. ████, ███2, кв. 442,(РКА1202300015553160) 7/1, 9/7, общая площадь 49.7(м2) | Вторичный объект 21:335:100:104:3:1:442, квартира г. Астана, р-н Нұра, пр. Қабанбай Батыр, д. 57/2, кв. 442,(РКА1202300015553160) 7/1, 9/7, общая площадь 49.7(м2) | 161040017107 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ АҚПАРАТ МИНИСТРЛІГІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Тұрғын ғимараттар | астана қ. | 07.06.2026 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 18 781 591,84 |
| ул. ████, ███ в 1 (2 штуки) | Принтер цветной 3 в 1 (2 штуки) | 050240002844 | "ЗЕЛЕНОВ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Бірнеше объект | Батыс Қазақстан облысы | 07.06.2026 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 109 336,00 |
| Здание Мангистауского рай суда | Здание Мангистауского рай суда | 110140002309 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ СОТ ӘКІМШІЛІГІНІҢ МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ДЕПАРТАМЕНТІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Бірнеше объект | Маңғыстау облысы | 07.06.2026 00:00:00 | Қайта өңдеуге қайтарылды | 0,00 |
| Автомобиль Skoda Superb B6 104 TG/11
Автомобильный транспорт
235002000124 | Автомобиль Skoda Superb B6 104 TG/11
Автомобильный транспорт
235002000124 | 050340005416 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР ДЕПАРТАМЕНТІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Автомобиль көлігі | Қызылорда облысы | 06.06.2026 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 0,00 |
| ул. ████, ███в1 | Принтер цветной 3в1 | 050240002844 | "ЗЕЛЕНОВ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Компьютерлік жабдықтар | Батыс Қазақстан облысы | 06.06.2026 00:00:00 | Өтінім қайтарылды | 54 668,00 |
| Пожарное депо СПЧ-2 расположенное по адресу ул. ████, ███, год постройки 1986 год, число этажей 2, площадь земельного участка 0,9948 га, кадастровый номер земельного участка 14-219-027-160, общая площадь 1706,8, материал стен кирпичный. | Пожарное депо СПЧ-2 расположенное по адресу ул.Бухар-Жырау 288/49, год постройки 1986 год, число этажей 2, площадь земельного участка 0,9948 га, кадастровый номер земельного участка 14-219-027-160, общая площадь 1706,8, материал стен кирпичный. | 050340005357 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНЫҢ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР ДЕПАРТАМЕНТ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Тұрғын емес ғимараттар | Павлодар облысы | 06.06.2026 00:00:00 | Қабылдау-тапсыру актісі жасалды | 0,00 |
| ул. ████, ███ шт. автомобиля | Передача 1 шт. автомобиля | 980240002045 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІ ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНЫҢ ПОЛИЦИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ" МЕМЛЕКЕТТIК МЕКЕМЕСІ | Автомобиль көлігі | Павлодар облысы | 06.06.2026 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 22 718 749,70 |
| Трехкомнатная квартира общей площадью 73,3 квадратных метров расположенная на 9 этаже 16-ти этажного газоблочного дома по адресу: город Астана, район Алматы, ул. ████, ███3, квартира 193 (регистрационный код адреса 1201400027642652) | Трехкомнатная квартира общей площадью 73,3 квадратных метров расположенная на 9 этаже 16-ти этажного газоблочного дома по адресу: город Астана, район Алматы, улица Кайрата Рыскулбекова, дом 16/3, квартира 193 (регистрационный код адреса 1201400027642652) | 150340023198 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК КОМИТЕТІНІҢ ҮКІМЕТТІК БАЙЛАНЫС ҚЫЗМЕТІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Тұрғын ғимараттар | астана қ. | 06.06.2026 00:00:00 | Қабылдау-беру актісі қол қойылды | 12 647 477,76 |
| одна служебная квартира и дом | одна служебная квартира и дом | 200340006724 | "АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ ИНСПЕКЦИЯСЫ БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Бірнеше объект | астана қ. | 06.06.2026 00:00:00 | Өтінім қайтарылды | 11 533 123,69 |