| 1. 1-комнатная квартира, расположенная по адресу: г.Атырау, мкр.Нурсая, ул. ████, ███. Общая площадь - 38,1 кв.м., жилая площадь - 14,5 кв.м., год постройки - 2016 г., кадастровый номер - 04:066:███:████
2. 2-комнатная квартира, расположенная по адресу: г.Атырау, ул. ████, ███. Общая площадь - 42,2 кв.м., жилая площадь - 28,4 кв.м., год постройки - 1978 г., кадастровый номер - 04:066:███:████
3. 2-комнатная квартира, расположенная по адресу: г.Атырау, ул. ████, ███, дом ███, квартира ███. Общая площадь - 53,0 кв.м., жилая площадь - 29,7 кв.м., год постройки - 1991 г., кадастровый номер - 04:066:███:████ | 1. 1-комнатная квартира, расположенная по адресу: г.Атырау, мкр.Нурсая, ул.Таумуш Жумагалиев, д.14А, кв.61. Общая площадь - 38,1 кв.м., жилая площадь - 14,5 кв.м., год постройки - 2016 г., кадастровый номер - 04:066:002:2057:3:61;
2. 2-комнатная квартира, расположенная по адресу: г.Атырау, ул.Махамбет Өтемісұлы, д.112, кв.62. Общая площадь - 42,2 кв.м., жилая площадь - 28,4 кв.м., год постройки - 1978 г., кадастровый номер - 04:066:025:195:112:62;
3. 2-комнатная квартира, расположенная по адресу: г.Атырау, мкр.Аванард-4, д.19, кв.95. Общая площадь - 53,0 кв.м., жилая площадь - 29,7 кв.м., год постройки - 1991 г., кадастровый номер - 04:066:015:183:1:95; | 940740002204 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК КОМИТЕТІНІҢ АТЫРАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ДЕПАРТАМЕНТІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Тұрғын ғимараттар | Атырау облысы | 22.10.2026 00:00:00 | Баланс ұстаушының қол қоюы күтілуде | 20 613 914,09 |
| Двухкомнатная квартира: общая площадь 60,3 кв.м., жилая площадь 31,5 кв.м., не жилая площадь 27,6 кв.м., раположена по адресу: г. Астана, район «Сарайшык», ул. ████, ███2, квартира № 17. 21:342:███:████ | Двухкомнатная квартира: общая площадь 60,3 кв.м., жилая площадь 31,5 кв.м., не жилая площадь 27,6 кв.м., раположена по адресу: г. Астана, район «Сарайшык», улица Кенен Азирбаев дом № 6/2, квартира № 17. 21:342:089:1081:1:17 | 210640040767 | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ АҚПАРАТ МИНИСТРЛІГІНІҢ "ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ХОРЕОГРАФИЯ АКАДЕМИЯСЫ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ | Тұрғын ғимараттар | астана қ. | 22.10.2026 00:00:00 | Уәкілетті органда келісуде | 12 930 409,40 |
| Шымкент қ.,Сәуле ш/ауданы, 11/44 үй, 12 пәтер: 44 дом ███ жылы салынған, материалы кірпіш, 5 қабаттан тұрады, соның 3 қабатында орналасқан. Жалпы ауданы 98,2 ш.м. тұрғын алаңы 61,5 ш.м. | Шымкент қ.,Сәуле ш/ауданы, 11/44 үй, 12 пәтер: 44 үй 2012 жылы салынған, материалы кірпіш, 5 қабаттан тұрады, соның 3 қабатында орналасқан. Жалпы ауданы 98,2 ш.м. тұрғын алаңы 61,5 ш.м. | 040840007141 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОРҒАНЫС МИНИСТРЛІГІНІҢ "ШЫМКЕНТ АУДАНДЫҚ ПАЙДАЛАНУ БӨЛІМІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Тұрғын ғимараттар | шымкент қ. | 22.10.2026 00:00:00 | Уәкілетті органда келісуде | 17 626 726,00 |
| 2-х комнатная квартира расположенного по адресу: г.Талдыкорган, ул. ████, ███ | 2-х комнатная квартира расположенного по адресу: г.Талдыкорган, мкр.Каратал, д.14Д, кв.12 | 220840042633 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ СОТ ӘКІМШІЛІГІНІҢ ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ДЕПАРТАМЕНТІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Тұрғын ғимараттар | Жетісу облысы | 22.10.2026 00:00:00 | Уәкілетті органда келісуде | 5 632 999,02 |
| Павлодарская область, г.Павлодар, г. Павлодар, ул. ████, ███ | Павлодарская область, г.Павлодар, г. Павлодар, ул.Ак.Сатпаева 158 | 120340001459 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЛЕКЕТТІК МҮЛІК ЖӘНЕ ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУ КОМИТЕТІНІҢ ПАВЛОДАР МЕМЛЕКЕТТІК МҮЛІК ЖӘНЕ ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУ ДЕПАРТАМЕНТІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Тұрғын ғимараттар | Павлодар облысы | 22.10.2026 00:00:00 | Уәкілетті органда келісуде | 78 657,24 |
| Автокөлік Chevrolet Cobalt 2024 жылы шығарылған, түсі ақ, мемлекеттік тіркеу нөмірі ███ BE ██, шанақ нөмірі MX1J████7248 | Автокөлік Chevrolet Cobalt 2024 жылы шығарылған, түсі ақ, мемлекеттік тіркеу нөмірі 974BE04, шанақ нөмірі MX1JA69V9RK077248 | 060240010292 | "ЫРҒЫЗ АУДАНДЫҚ ІШКІ САЯСАТ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Автомобиль көлігі | Ақтөбе облысы | 22.10.2026 00:00:00 | Уәкілетті органда келісуде | 6 758 248,00 |
| Павлодарская область, г.Павлодар, г. Павлодар, ул. ████, ███ | Павлодарская область, г.Павлодар, г. Павлодар, ул.Ак.Сатпаева 158 | 120340001459 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЛЕКЕТТІК МҮЛІК ЖӘНЕ ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУ КОМИТЕТІНІҢ ПАВЛОДАР МЕМЛЕКЕТТІК МҮЛІК ЖӘНЕ ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУ ДЕПАРТАМЕНТІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Тұрғын емес ғимараттар | Павлодар облысы | 22.10.2026 00:00:00 | Уәкілетті органда келісуде | 0,00 |
| автомобиль Lada 21214 | автомобиль Lada 21214 | 991040002385 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІ АГРОӨНЕРКӘСІПТІК КЕШЕНДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК ИНСПЕКЦИЯ КОМИТЕТІНІҢ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСТЫҚ АУМАҚТЫҚ ИНСПЕКЦИЯСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Автомобиль көлігі | Шығыс Қазақстан облысы | 22.10.2026 00:00:00 | Өтінімдерді қабылдау | 0,00 |
| автомобиль Lada 21214 | автомобиль Lada 21214 | 991040002385 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІ АГРОӨНЕРКӘСІПТІК КЕШЕНДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК ИНСПЕКЦИЯ КОМИТЕТІНІҢ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСТЫҚ АУМАҚТЫҚ ИНСПЕКЦИЯСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Автомобиль көлігі | Шығыс Қазақстан облысы | 22.10.2026 00:00:00 | Өтінімдерді қабылдау | 0,00 |
| Планшет 2024-1, Планшет 2024-2. | Планшет 2024-1, Планшет 2024-2. | 180540028429 | "ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫНЫҢ ЦИФРЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Бірнеше объект | Қарағанды облысы | 22.10.2026 00:00:00 | Уәкілетті органда келісуде | 625 937,56 |
| основные средства: источник бесперебойного питания, устройство многофункциональное, телевизор жидкокристалический ,цифровой | основные средства: источник бесперебойного питания, устройство многофункциональное, телевизор жидкокристалический ,цифровой | 000340004518 | "АЛТЫНСАРИН АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ ҚАРЖЫ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Бірнеше объект | Қостанай облысы | 22.10.2026 00:00:00 | Өтінімдерді қабылдау | 2 066 276,97 |
| Передача квартиры, находящейся на балансе РГУ "Департамент Судебной администрации Республика Казахстан по Павлодарской области", расположенной по адресу: ул. ████, ███, корп-4, кв.26 в коммунальную собственность в ГУ "Отдел экономики и финансов города Экибастуза" на безвозмездной основе для включения в жилищный фонд с целью последующей ул. ████, ███х комнатная квартира, общей площадью 66,6 кв.м., жилой площадью 40,4 кв.м, нежилой площадью 25 кв.м, балкон 1,2 кв.м.
Кадастровый номер 14:219:███:████ | Передача квартиры, находящейся на балансе РГУ "Департамент Судебной администрации Республика Казахстан по Павлодарской области", расположенной по адресу: ул.Ауэзова 49, корп-4, кв.26 в коммунальную собственность в ГУ "Отдел экономики и финансов города Экибастуза" на безвозмездной основе для включения в жилищный фонд с целью последующей приватизации занимаемого жилья.
3-х комнатная квартира, общей площадью 66,6 кв.м., жилой площадью 40,4 кв.м, нежилой площадью 25 кв.м, балкон 1,2 кв.м.
Кадастровый номер 14:219:014:010:9:26 | 110140006410 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ СОТ ӘКІМШІЛІГІНІҢ ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ДЕПАРТАМЕНТІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Тұрғын ғимараттар | Павлодар облысы | 22.10.2026 00:00:00 | Уәкілетті органда келісуде | 365 319,22 |
| ул. ████, ███ | Передача Масляного радиатора Almacom C75-11 | 050240005363 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР ДЕПАРТАМЕНТІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Бірнеше объект | Батыс Қазақстан облысы | 22.10.2026 00:00:00 | Баланс ұстаушының қол қоюы күтілуде | 130 000,00 |
| удовлетворительное состояние | удовлетворительное состояние | 251040019757 | "ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫНЫҢ ТУРИЗМ БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Автомобиль көлігі | Жетісу облысы | 22.10.2026 00:00:00 | Өтінімдерді қабылдау | 21 124 151,00 |
| Мебель | Мебель | 030440003698 | "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚҰРЫЛТАЙЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІН ШАРУАШЫЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ ӘКІМШІЛІК ҒИМАРАТТАРЫ ДИРЕКЦИЯСЫ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ | Бірнеше объект | астана қ. | 21.10.2026 00:00:00 | Уәкілетті органда келісуде | 0,00 |