| 2-комнатная квартира | 2-комнатная квартира | 220840042633 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ СУДЕБНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ОБЛАСТИ ЖЕТІСУ" | Жилые здания | Область Жетісу | 30.09.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 5 632 999,02 |
| дизельный генератор ASTRA70W50 | дизельный генератор ASTRA70W50 | 670140000030 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АППАРАТ АКИМА КЫЗЫЛЖАРСКОГО РАЙОНА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | Прочие основные средства | Северо-Казахстанская область | 30.09.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи создан | 2 825 000,00 |
| Сети хозяйственно-питьевого водоснабжения | Сети хозяйственно-питьевого водоснабжения | 210140032778 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТР ОЛИМПИЙСКОЙ ПОДГОТОВКИ "АСТАНА" КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МИНИСТЕРСТВА ТУРИЗМА И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Хозяйственный инвентарь | г.Астана | 30.09.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 7 124 078,60 |
| Ливневая канализация | Ливневая канализация | 210140032778 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТР ОЛИМПИЙСКОЙ ПОДГОТОВКИ "АСТАНА" КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МИНИСТЕРСТВА ТУРИЗМА И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Трансмиссии и трубопроводы | г.Астана | 30.09.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 9 511 964,42 |
| Бөрлі ауданы, Ақсай қаласы, 10 шағынауданы 17/1 үй, 65 пәтер | Бөрлі ауданы, Ақсай қаласы, 10 шағынауданы 17/1 үй, 65 пәтер | 000640000893 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | Жилые здания | Западно-Казахстанская область | 30.09.2026 00:00:00 | Возвращено на доработку | 2 971 723,56 |
| Хозяйственная-бытовая (хозфекальная) канализация | Хозяйственная-бытовая (хозфекальная) канализация | 210140032778 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТР ОЛИМПИЙСКОЙ ПОДГОТОВКИ "АСТАНА" КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МИНИСТЕРСТВА ТУРИЗМА И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Трансмиссии и трубопроводы | г.Астана | 30.09.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 14 267 946,82 |
| Канализационная насосная станция | Канализационная насосная станция | 210140032778 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТР ОЛИМПИЙСКОЙ ПОДГОТОВКИ "АСТАНА" КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МИНИСТЕРСТВА ТУРИЗМА И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Сооружения | г.Астана | 30.09.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 1 444 133,40 |
| Ветеринарный пункт | Ветеринарный пункт | 120340013452 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АКЖАЙКСКАЯ РАЙОННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СТАНЦИЯ" УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ АКИМАТА ЗАПАДНО- КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Нежилые здания | Западно-Казахстанская область | 30.09.2026 00:00:00 | Рассмотрение заявок | 22 121,00 |
| 2-х комнатная квартира, общей площадью 52,0 кв.м. | 2-х комнатная квартира, общей площадью 52,0 кв.м. | 140740001090 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Жилые здания | г.Астана | 30.09.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи подписан | 2 936 186,25 |
| Переносные вычислительные устройство
Планшетные компьютеры | Переносные вычислительные устройство
Планшетные компьютеры | 951240000620 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ БЮРО НАЦИОНАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ АГЕНТСТВА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И РЕФОРМАМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ" | Несколько объектов | Кызылординская область | 30.09.2026 00:00:00 | Прием заявок | 0,00 |
| Ливневая канализация | Ливневая канализация | 210140032778 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТР ОЛИМПИЙСКОЙ ПОДГОТОВКИ "АСТАНА" КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МИНИСТЕРСТВА ТУРИЗМА И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Трансмиссии и трубопроводы | г.Астана | 30.09.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 9 511 964,42 |
| Хоз-бытовая канализация | Хоз-бытовая канализация | 210140032778 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТР ОЛИМПИЙСКОЙ ПОДГОТОВКИ "АСТАНА" КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МИНИСТЕРСТВА ТУРИЗМА И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Трансмиссии и трубопроводы | г.Астана | 30.09.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 14 267 946,82 |
| Часть 1 этажа здания общей площадью 266,8 кв.м., расположенного на земельном участке - 0,0092 га. | Часть 1 этажа здания общей площадью 266,8 кв.м., расположенного на земельном участке - 0,0092 га. | 980340001922 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПО ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТА УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | Нежилые здания | Павлодарская область | 30.09.2026 00:00:00 | Акт приема-передачи создан | 43 819,45 |
| Видеокамера цифровая, Уличный роутер, Принтер, Приемник GPS, Аппарат летательный беспилотный вертолетного типа, Фотокамера цифровая зеркальная. | Видеокамера цифровая, Уличный роутер, Принтер, Приемник GPS, Аппарат летательный беспилотный вертолетного типа, Фотокамера цифровая зеркальная. | 130340022681 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ АКИМАТА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "АППАРАТ АКИМА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" | Несколько объектов | Актюбинская область | 30.09.2026 00:00:00 | Рассмотрение заявок | 12 820 875,80 |
| Канализационная насосная станция | Канализационная насосная станция | 210140032778 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТР ОЛИМПИЙСКОЙ ПОДГОТОВКИ "АСТАНА" КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МИНИСТЕРСТВА ТУРИЗМА И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Нежилые здания | г.Астана | 30.09.2026 00:00:00 | Заявка отозвана | 1 444 133,40 |